|
| COPA JAL KANSAI 2004 |
![]() |
![]() |
|
| 優勝 CASCAVEL関西 | 準優勝 MAG'S FUTSAL CLUB | |
![]() |
||
| 第3位 京阪フットサルクラブ funfbein |
| COPA JAL 本戦には優勝チームのCASCAVEL関西が出場 |
| 決勝戦 | ||
| CASCAVEL関西 | 2-0 | MAG'S FUTSAL CLUB |
| 3位決定戦 | ||
| funfbein | 2-1 | ア☆ラッキーズ |
| 準決勝 | ||
| CASCAVEL関西 | PK3-2 0-0 |
funfbein |
| MAG'S FUTSAL CLUB | 2-1 | ア☆ラッキーズ |
| 2回戦 | ||
| CASCAVEL関西 | PK3-2 1-1 |
boa |
| PFC SUPREME | 0-1 | funfbein |
| 旭屋 | 0-3 | MAG'S FUTSAL CLUB |
| ア☆ラッキーズ | 2-1 | MAD & do ! |
| 1回戦 | ||
| OMATSU BS.B. | 0-2 | CASCAVEL関西 |
| FC Dream SD | 0-4 | MAD & do ! |
| チーム名 | O.G.F.C | MAD & do ! | 滋賀フットサルクラブ | 旭屋 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| O.G.F.C | ― | × 1-2 | ○ 2-1 | × 0-2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| MAD & do ! | ○ 2-1 | ― | ○ 2-1 | △ 0-0 | 7 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| 滋賀フットサルクラブ | × 1-2 | × 1-2 | ― | × 0-2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 旭屋 | ○ 2-0 | △ 0-0 | ○ 2-0 | ― | 7 | 4 | 0 | +4 | 1 |
| チーム名 | OMATSU BS.B. | Grand Line | Hattrick | PFC SUPREME | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| OMATSU BS.B. | ― | ○ 2-1 | ○ 3-0 | × 0-1 | 6 | 5 | 2 | +3 | 2 |
| Grand Line | × 1-2 | ― | × 0-2 | × 0-1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| Hattrick/Tamatsu FC | × 0-3 | ○ 2-0 | ― | × 1-3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| PFC SUPREME | ○ 1-0 | ○ 1-0 | ○ 3-1 | ― | 9 | 5 | 1 | +4 | 1 |
| チーム名 | funfbein | azzurro FUTSAL | CASCAVEL関西 | m.o.t.g | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| funfbein | ― | ○ 3-0 | △ 1-1 | △ 1-1 | 5 | 5 | 2 | +3 | 1 |
| azzurro FUTSAL CLUB | × 0-3 | ― | △ 1-1 | ○ 3-0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| CASCAVEL関西 | △ 1-1 | △ 1-1 | ― | ○ 1-0 | 5 | 3 | 2 | +1 | 2 |
| menber of the gang | △ 1-1 | × 0-3 | × 0-1 | ― | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| チーム名 | ADIEU | BECK | boa | Loose Hip | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| ADIEU | ― | △ 1-1 | △ 1-1 | ○ 1-0 | 5 | 3 | 2 | +1 | 2 |
| BECK | △ 1-1 | ― | × 0-2 | ○ 4-1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| boa | △ 1-1 | ○ 2-0 | ― | ○ 1-0 | 7 | 4 | 1 | +3 | 1 |
| Loose Hip | × 0-1 | × 1-4 | × 0-1 | ― | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| チーム名 | む〜げ.com | FC Dream SD | KFT | MAG'S | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| む〜げ.com | ― | × 1-3 | ○ 3-0 | × 0-4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| FC Dream SD | ○ 3-1 | ― | △ 1-1 | △ 0-0 | 5 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| KFT | × 0-3 | △ 1-1 | ― | × 0-4 | 1 | 1 | 8 | -7 | 4 |
| MAG'S FUTSAL CLUB | ○ 4-0 | △ 0-0 | ○ 4-0 | ― | 7 | 8 | 0 | +8 | 1 |
| チーム名 | AUTORETE | RAS | ア☆ラッキーズ | GOLEADOR | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| AUTORETE | ― | × 0-2 | × 2-3 | × 1-4 | 0 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| RAS | ○ 2-0 | ― | × 0-4 | △ 0-0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| ア☆ラッキーズ | ○ 3-2 | ○ 4-0 | ― | ○ 1-0 | 9 | 8 | 2 | +6 | 1 |
| GOLEADOR | ○ 4-1 | △ 0-0 | × 0-1 | ― | 4 | 4 | 2 | +2 | 2 |
|
管理人に対し質問.問い合わせ等ございましたら こちらまで SINCE 2000.10.30 This site is powered by KANSAI Futsal WEB. Copyright (C) 2000-2001 KANSAI Futsal WEB.ALL Rights Reserved. |