|
| 関西フットサルWEB1DAYトーナメント |
| エンジョイクラス 決勝戦 | ||
| boa | 6PK5 3-3 |
S-FC |
| 3位決定戦 | ||
| 肉飯FC | 2-1 | PCK |
| 準決勝 | ||
| 肉飯FC | 0-1 | boa |
| PCK | 2-5 | S-FC |
| 2回戦 | ||
| 肉飯FC | 2-1 | 爆音小僧 |
| boa | 2-1 | CIW FUTSAL CLUB |
| PCK | 2-1 | 笑瓶S'FC |
| dias | 7PK8 3-3 |
S-FC |
| チーム名 | LAGA | Sebozeetas | 同志社 フットサルクラブ |
dias | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| LAGA | ― | × 0-2 | × 0-3 | × 2-5 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| Sebozeetas | ○ 2-0 | ― | × 0-1 | ○ 1-0 | 6 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 同志社フットサルクラブ | ○ 3-0 | ○ 1-0 | ― | × 0-1 | 6 | 4 | 1 | +3 | 2 |
| dias | ○ 5-2 | × 0-1 | ○ 1-0 | ― | 6 | 6 | 3 | +3 | 1 |
| チーム名 | KOUZENJI | 肉飯FC | 笑瓶S'FC | cool5 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| KOUZENJI | ― | × 1-3 | × 1-4 | ○ 5-0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 肉飯FC | ○ 3-1 | ― | ○ 1-0 | ○ 5-0 | 9 | 9 | 1 | +8 | 1 |
| 笑瓶S'FC | ○ 4-1 | × 0-1 | ― | ○ 5-0 | 6 | 9 | 2 | +7 | 2 |
| cool5 | × 0-5 | × 0-5 | × 0-5 | ― | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
| チーム名 | PCK | クラッカーのり | SWAT | マスターズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| PCK | ― | ○ 1-0 | △ 2-2 | ○ 1-0 | 7 | 4 | 2 | +2 | 1 |
| クラッカーのり | × 0-1 | ― | × 0-1 | ○ 1-0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| SWAT | △ 2-2 | ○ 1-0 | ― | × 0-3 | 4 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| マスターズ | × 0-1 | × 0-1 | ○ 3-0 | ― | 3 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| チーム名 | S-FC | L.G.D.F.Campista | FCワラビー | CIW FUTSAL CLUB | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| S-FC | ― | ○ 2-1 | ○ 10-0 | ○ 1-0 | 9 | 13 | 1 | +12 | 1 |
| L.G.D.F.Campista | × 1-2 | ― | ○ 3-2 | × 0-1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| FCワラビー | × 0-10 | × 2-3 | ― | × 0-4 | 0 | 2 | 17 | -15 | 4 |
| CIW FUTSAL CLUB | × 0-1 | ○ 1-0 | ○ 4-0 | ― | 6 | 5 | 1 | +4 | 2 |
| チーム名 | boa | 爆音小僧 | 墨汁 | G.C.庭代 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| boa | ― | △ 2-2 | ○ 7-0 | ○ 3-1 | 7 | 12 | 3 | +9 | 1 |
| 爆音小僧 | △ 2-2 | ― | ○ 7-0 | ○ 1-0 | 7 | 10 | 2 | +8 | 2 |
| 墨汁 | × 0-7 | × 0-7 | ― | × 1-3 | 0 | 1 | 17 | -16 | 4 |
| G.C.庭代 | × 1-3 | × 0-1 | ○ 3-1 | ― | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
管理人に対し質問.問い合わせ等ございましたら こちらまで SINCE 2000.10.30 This site is powered by KANSAI Futsal WEB. Copyright (C) 2000-2004 KANSAI Futsal WEB.ALL Rights Reserved. |