|
| コカ・コーラカップ マグレディーストーナメント |
![]() |
![]() |
|
| 優勝 FUN Ledies | 準優勝 セレゾンポーアイフットサルクラブ | |
![]() |
||
| 第三位 MAG'S FUTSAL CLUB A |
| 決勝戦 | ||
| FUN Ledies | 3-1 | セレゾンポーアイフットサルクラブ |
| 3位決定戦 | ||
| NICO COLORS | 2PK3 1-1 |
MAG'S FUTSAL CLUB A |
| 準決勝 | ||
| FUN Ledies | 2-0 | NICO COLORS |
| セレゾンポーアイフットサルクラブ | 2-1 | MAG'S FUTSAL CLUB A |
| チーム名 | 同志社レディース | ロカメリオス | FUN Ledies | MAG'S B | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 同志社フットサルクラブ レディース |
― | × 0-2 | × 0-2 | × 1-2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| ロカメリオス | ○ 2-0 | ― | × 0-3 | ○ 3-0 | 6 | 5 | 3 | +2 | 2 |
| FUN Ledies | ○ 2-0 | ○ 3-0 | ― | ○ 4-0 | 9 | 9 | 0 | +9 | 1 |
| MAG'S B | ○ 2-1 | × 0-3 | × 0-4 | ― | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| チーム名 | NICO COLORS | 滋賀フットサルクラブ | FC てら | ビースト | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| NICO COLORS | ― | ○ 4-0 | ○ 3-1 | ○ 9-0 | 9 | 16 | 1 | +15 | 1 |
| 滋賀フットサルクラブ | × 0-4 | ― | × 0-4 | ○ 4-0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| FC てら | × 1-3 | ○ 4-0 | ― | ○ 13-0 | 6 | 18 | 3 | +15 | 2 |
| ビースト | × 0-9 | × 0-4 | × 0-13 | ― | 0 | 0 | 26 | -26 | 4 |
| チーム名 | セレゾンポーアイ | boa | Campo de mujer | Hero Beleza | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| セレゾンポーアイ フットサルクラブ |
― | ○ 6-0 | ○ 7-0 | ○ 3-2 | 9 | 16 | 2 | +14 | 1 |
| boa | × 0-6 | ― | △ 1-1 | × 0-5 | 1 | 1 | 12 | -11 | 3 |
| Campo de mujer | × 0-7 | △ 1-1 | ― | × 1-7 | 1 | 2 | 15 | -13 | 4 |
| Hero Beleza | × 2-3 | ○ 5-0 | ○ 7-1 | ― | 6 | 14 | 4 | +10 | 2 |
| チーム名 | アミーゴ! 履正社 オーレェ! |
ビームス | MAG'S A | リックイースト | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| アミーゴ! 履正社 オーレェ! |
― | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 2-0 | 6 | 6 | 3 | +3 | 2 |
| ビームス | × 0-3 | ― | × 0-14 | × 0-5 | 0 | 0 | 22 | -22 | 4 |
| MAG'S A | ○ 3-1 | ○ 14-0 | ― | ○ 2-0 | 9 | 19 | 1 | +18 | 1 |
| リックイースト | × 0-2 | ○ 5-0 | × 0-2 | ― | 3 | 5 | 4 | -1 | 3 |
|
管理人に対し質問.問い合わせ等ございましたら こちらまで SINCE 2000.10.30 This site is powered by KANSAI Futsal WEB. Copyright (C) 2000-2004 KANSAI Futsal WEB.ALL Rights Reserved. |